Prijslijst vakantiewoningen 2012
Datum | Datum |
| Prijs | Week |
2 januari | 6 april | € 220,00 | € 310,00 | |
6 april | 13 april | Pasen | € * | € 345,00 |
13 april | 27 april | € 220,00 | € 310,00 | |
27 april | 4 mei | M | € 290,00 | € 410,00 |
4 mei | 14 mei | € 250,00 | € 360,00 | |
14 mei | 21 mei | H | € * | € 410,00 |
21 mei | 25 mei | € 260,00 | € * | |
25 mei | 1 juni | P | € * | € 410,00 |
1 juni | 29 juni | € 260,00 | € 360,00 | |
29 juni | 20 juli | € 290,00 | € 410,00 | |
20 juli | 17 augustus | op aanvraag | € 485,00 | |
17 augustus | 31 augustus | € 290,00 | € 410,00 | |
31 augustus | 12 oktober | € 230,00 | € 345,00 | |
12 oktober | 26 oktober | Hfst | € 250,00 | € 375,00 |
26 oktober | 21 december | € 230,00 | € 310,00 | |
21 december | 28 december | K | € * | € 360,00 |
28 december | 4 januari '13 | O&N | € * | € 360,00 |
M=Meivakantie, H=Hemelvaart, P=Pinksteren, Hfst=Herfstvakantie, K/o&n=Kerst en Oud en Nieuw
* Diverse arrangementen mogelijk, prijzen onder voorbehoud van typfouten
Arrangementen
Paasarrangement(vr-di) | 6 april | 10 april | € 235,00 |
Hemelvaart (wo-ma) | 16 mei | 21 mei | € 345,00 |
Pinksteren (vr-di) | 25 mei | 29 mei | € 335,00 |
Kerstarrangement | 21 december | 27 december | € 340,00 |
Oud en Nieuw | 28 december | 2 januari '13 | € 325,00 |
Alle tarieven zijn inclusief maximaal 4 personen en energie.
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak € 30,00 per verblijf
Bedlinnen € 6,00 per persoon per wisseling
Toeristenbelasting/milieuheffing € 0,90 p.p.p.n.
Optioneel:
Handdoekenpakket p.p. per wisseling € 3,00
Keukendoeken per wisseling € 2,00
Kinderbed/stoel per dag € 2,00
Boerenontbijtmand per persoon € 6,00
Elk extra bed v.a. € 15,00 per week, midweek, weekend
